« Le suivi des comptes fournisseurs » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[fichier:home2.png]] [[Accueil|Accueil]] | [[fichier:home2.png]] [[Accueil|Accueil]] | ||
> [[LA GESTION]] > [[Les | > [[LA GESTION]] > [[Les achats]] > | ||
<span style="color:OrangeRed">Le suivi des comptes | <span style="color:OrangeRed">Le suivi des comptes fournisseurs | ||
</span> | |||
==Pourquoi lettrer ?== | ==Pourquoi lettrer ?== | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
==Après le lettrage...== | ==Après le lettrage...== | ||
===Lecture du compte=== | ===Lecture du compte=== | ||
Le '''Grand-Livre''' regroupe l'ensemble des comptes mouvementés de l'entreprise. La visualisation du grand-livre des fournisseurs permet le suivi des comptes.<br> | |||
* <span style="color:purple">'''-1- Filtrage du Grand-livre''' </span> Affichage des comptes | '''Visualisation du compte 401BON00 Fournisseurs BONNETERRE''' | ||
* <span style="color:purple">'''-2- | * <span style="color:purple">'''-1- Filtrage du Grand-livre''' </span> Affichage des comptes fournisseurs lettrés ou non lettrés selon l'action à mener c'est-à-dire les filtres utilisés. | ||
* <span style="color:purple">'''-3- | * <span style="color:purple">'''-2- ''' </span> lettrage automatique = affectation de la lettre '''A6''' au règlement du 17/02 d'un montant de 412,20 € | ||
* <span style="color:purple">'''-3 | * <span style="color:purple">'''-3- ''' </span> lettrage automatique = affectation de la lettre '''A6''' à la facture du 14/02 d'un montant de 412,20 € correspondant au règlement du 17/02 | ||
* <span style="color:purple">'''-4- | * <span style="color:purple">'''-2/3-''' </span> Association Règlement/facture lettrage '''A6''' | ||
[[Fichier: | * <span style="color:purple">'''-4- ''' </span> 2 lignes ne sont pas lettrées. Il n'y a aucun règlement associé. | ||
=== | ::- FACTU/2023/20/00002 Facture à échéance au 22/03. Il faut attendre l'échéance pour payer la facture. | ||
::- RFACTU/2023/20/00001 Avoir sur facture FACTU/2023/20/00002. L'avoir sera déduit du montant à payer au 22/03. | |||
[[Fichier:lettrage-fournissuer.png|900px]] | |||
===Actions à mener et ajustement du compte=== | |||
Une fois le compte lettré, les lignes non lettrées sont repérées et analysées pour déterminer les actions à mener pour ajuster le compte. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
|- | |- | ||
! | ! Types !! Que dois-je faire ?!! Comptes comptables de régularisation | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* Facture non réglée | |||
* Facture réglée avec arrondi | |||
* Facture avec escompte de règlement | |||
| | * Facture réglée - Erreur de compte lors du règlement | ||
* Facture réglée avec anomalie lors du règlement | |||
* Erreur de saisie de la valeur | |||
* Erreur d’imputation débit/Crédit | |||
* Double enregistrement | |||
* Règlement - Erreur de compte fournisseur | |||
* Règlement avec arrondi | |||
* Règlement avec escompte | |||
|| | |||
* Attendre l’échéance de la facture | |||
* Payer la facture | |||
* Payer la facture et passer l’écriture comptable | |||
* Passer l’écriture comptable de régularisation | |||
* Ne rien faire – Régularisation comptable lors du règlement | |||
* Ne rien faire – Régularisation comptable autre compte | |||
|| | |||
* 401DAN00 Fournisseur Danival | |||
* 401MEL00 Fournisseur Melvita | |||
* 401RAP00 Fournisseur Rapunzel | |||
* 401SOY00 Fournisseur Soy | |||
* 401SUP00 Fournisseur Superdiet | |||
* 445660 TVA déductible sur biens et services | |||
* 445710 TVA collectée | |||
* 512000 Banque | |||
* 658000 Charges diverses de gestion courante | |||
* 665000 Escomptes accordés | |||
* 758000 Produits divers de gestion courante | |||
* 765000 Escomptes obtenus | |||
* Contrepassation écriture initiale et passation écriture rectifiée (401 D / 512 C) | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Atelier d'entrainement au contrôle des comptes fournisseurs == | == Atelier d'entrainement au contrôle des comptes fournisseurs == | ||
Ligne 53 : | Ligne 84 : | ||
Infographie[https://view.genial.ly/636630f1e4099b00118e3828/interactive-content-le-suivi-des-comptes-fournisseurs] | Infographie[https://view.genial.ly/636630f1e4099b00118e3828/interactive-content-le-suivi-des-comptes-fournisseurs] | ||
[[Fichier: | [[Fichier:achat-genialy.png|600 px]] |
Version actuelle datée du 5 février 2023 à 16:34
Accueil > LA GESTION > Les achats > Le suivi des comptes fournisseurs
Pourquoi lettrer ?
- Quel est l’intérêt de lettrer un compte ?
Le lettrage permet de lier le règlement client à la facture-avoir correspondant.
Principe du lettrage
Le suivi des comptes clients est très important. Il permet de repérer les impayés et les anomalies.
Le suivi se fait par un lettrage automatique du compte par le logiciel lors de l'encaissement client. Si ce lettrage n'est pas suffisant, c'est-à-dire que des règlements ne sont pas lettrer par le logiciel en raison de leur complexité (ex : 2 règlements = 5 factures - 2 avoirs), un lettrage manuel par le gestionnaire s'impose.
Ainsi, il est possible d'afficher uniquement les lignes non lettrées pour faire ressortir les factures non encaissées et/ou les erreurs d'imputation.
- Technique du lettrage = Affecter une lettre lorsqu'un règlement correspond à 1 ou plusieurs facture(s) et avoir(s).
Après le lettrage...
Lecture du compte
Le Grand-Livre regroupe l'ensemble des comptes mouvementés de l'entreprise. La visualisation du grand-livre des fournisseurs permet le suivi des comptes.
Visualisation du compte 401BON00 Fournisseurs BONNETERRE
- -1- Filtrage du Grand-livre Affichage des comptes fournisseurs lettrés ou non lettrés selon l'action à mener c'est-à-dire les filtres utilisés.
- -2- lettrage automatique = affectation de la lettre A6 au règlement du 17/02 d'un montant de 412,20 €
- -3- lettrage automatique = affectation de la lettre A6 à la facture du 14/02 d'un montant de 412,20 € correspondant au règlement du 17/02
- -2/3- Association Règlement/facture lettrage A6
- -4- 2 lignes ne sont pas lettrées. Il n'y a aucun règlement associé.
- - FACTU/2023/20/00002 Facture à échéance au 22/03. Il faut attendre l'échéance pour payer la facture.
- - RFACTU/2023/20/00001 Avoir sur facture FACTU/2023/20/00002. L'avoir sera déduit du montant à payer au 22/03.
Actions à mener et ajustement du compte
Une fois le compte lettré, les lignes non lettrées sont repérées et analysées pour déterminer les actions à mener pour ajuster le compte.
Types | Que dois-je faire ? | Comptes comptables de régularisation |
---|---|---|
|
|
|
Atelier d'entrainement au contrôle des comptes fournisseurs
Infographie[1]